Relación de Ex-Presidentes del Club Social Moquegua
Nombre | Períodos |
JORGE PINTO | FECHAS |
JORGE MERCADO BENEL | FECHAS |
MANUEL DAVID FLORES PEÑALOZA | 1ER PRESIDENTE 1920 |
GERMAN MORON ARATA | 1993- 1994- 1996- 1997 - 2010-2011 |
ALBERTO GHERSI PARODI | 2001- 2003 |
FERNANDO GAMBETTA DAVILA | 1992- 1994 - 1998 |
GIUSSEPE BALDI | 1990- 1991 |
MANUEL FELICIANO VERA | 1989- 2001 – 2003 |
HECTOR RODRIGUEZ JUAREZ | 1988 |
HUGO DIAZ VARGAS | 1973 a 1975 |
JULIO BIONDI BERNALES | 1971- 1972- 1999 - 2000 |
ALBERTO VILLEGAS VARGAS | 1970 |
ANTONIO BIONDI | 1967- 1969 |
JORGE GHERSI MENENDEZ | 1966 |
JOSE CARLOS VELEZ | 1920 |
ALFONSO GAMBETTA | |
CARLOS ANIBAL GOMEZ MORON | |
ABEL HUMBERTO ANGULO BARRIOS | |
NORBERTO VILLEGAS |